冬虫夏草药材市场价格行情周报(2011.01.17~2011.01.23)

时间:2011-01-24 08:56来源:中国冬虫夏草网 作者:中国冬虫夏草网 点击:
冬虫夏草药材市场价格行情周报(2011.01.17~2011.01.23)

冬虫夏草药材市场价格行情周报

(2011.01.17~2011.01.23)

 

日期 冬虫夏草规格
公斤条数
药材市场冬虫夏草公斤价格(万元/千克)
亳州 安国 成都 玉林
2011.01.17 2000条 14-15 16-16.5 14-16 14-15
3500条 7.5-8.5 9-10.5 8.5 9.5
4000条 7-7.3 7.5-8 7 7.5-8
下脚料 3.3-3.8 3.8-4.2 2.5-4.5 4
2011.01.18 2000条 14-15 16-16.5 14-16 14-15
3500条 7.5-8.5 9-10.5 8.5 9.5
4000条 7-7.3 7.5-8 7 7.5-8
下脚料 3.3-3.8 3.8-4.2 2.5-4.5 4
2011.01.19 2000条 14-15 16-16.5 14-16 14-15
3500条 7.5-8.5 9-10.5 8.5 9.5
4000条 7-7.3 7.5-8 7 7.5-8
下脚料 3.3-3.8 3.8-4.2 2.5-4.5 4
2011.01.20 2000条 14-15 16-16.5 14-16 14-15
3500条 7.5-8.5 9-10.5 8.5 9.5
4000条 7-7.3 7.5-8 7 7.5-8
下脚料 3.3-3.8 3.8-4.2 2.5-4.5 4
2011.01.21 2000条 14-15 16-16.5 14-16 14-15
3500条 7.5-8.5 9-10.5 8.5 9.5
4000条 7-7.3 7.5-8 7 7.5-8
下脚料 3.3-3.8 3.8-4.2 2.5-4.5 4
2011.01.22 2000条 14-15 16-16.5 14-16 14-15
3500条 7.5-8.5 9-10.5 8.5 9.5
4000条 7-7.3 7.5-8 7 7.5-8
下脚料 3.3-3.8 3.8-4.2 2.5-4.5 4
2011.01.23 2000条 14-15 16-16.5 14-16 14-15
3500条 7.5-8.5 9-10.5 8.5 9.5
4000条 7-7.3 7.5-8 7 7.5-8
下脚料 3.3-3.8 3.8-4.2 2.5-4.5 4

 

(整理编辑:中国冬虫夏草网)

顶一下
(5)
55.6%
踩一下
(4)
44.4%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容